<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>"Карелкомп" - компьютерная фирма &#187; Эхолоты</title>
	<atom:link href="http://www.karelcomp.ru/category/analiticheskie-obzory/exoloty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karelcomp.ru</link>
	<description>Комплектация компьютерной и офисной техникой, gps навигаторы, ноутбуки.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Выбор лучшего эхолота</title>
		<link>http://www.karelcomp.ru/vybor-luchshego-exolota</link>
		<comments>http://www.karelcomp.ru/vybor-luchshego-exolota#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karelcomp.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эхолоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karelcomp.ru/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Большинство из людей, которые хотят получить эхолот, выбирают аппарат, не обладающий большим количеством дополнительных функций. Но при этом устройство должно быть действительно хорошим и за минимальную цену. Многие рыбаки выбирают проверенный временем Lowrance X52 и ни за что не променяют его на какой-либо другой эхолот. Что же сделало его таким популярным? Основной функцией эхолота является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karelcomp.ru/vybor-luchshego-exolota/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Fishfinder 300C — удобство и функциональность эхолота.</title>
		<link>http://www.karelcomp.ru/garmin-fishfinder-300c-udobstvo-i-funkcionalnost-exolota</link>
		<comments>http://www.karelcomp.ru/garmin-fishfinder-300c-udobstvo-i-funkcionalnost-exolota#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karelcomp.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Избранные статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Эхолоты]]></category>
		<category><![CDATA[Fishfinder 300C]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[антибликовое покрытие]]></category>
		<category><![CDATA[двухлучевой эхолот]]></category>
		<category><![CDATA[пиктограммы]]></category>
		<category><![CDATA[удобство]]></category>
		<category><![CDATA[цветной дисплей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karelcomp.ru/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[В реализации этой модели разработчики Garmin преследовали цель сделать максимально удобной работу с эхолотом обычному пользователю. Ряд усовершенствований, воплощенных в Fishfinder 300C сделают любую рыбалку простой и легкой. Также как и все Garmin Fishfinder — это двухлучевой эхолот, с узким лучом 14° и широким — 45°, что позволяет ему отлично исследовать обширную территорию поверхности дна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karelcomp.ru/garmin-fishfinder-300c-udobstvo-i-funkcionalnost-exolota/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

